Tham dự Hội thi có 76 giáo viên và 229 học sinh. Các em học sinh sẽ thi viết trên giấy 02 bài , mỗi bài 30 phút học (Bài 1: Trình bày bài viết một đoạn văn (thơ) cho sẵn, theo kiểu chữ viết đứng, nét đều hoặc nét thanh, nét đậm; Bài 2: Trình bày sáng tạo bài viết một đoạn văn (thơ) cho sẵn, theo kiểu chữ viết nghiêng nét đều hoặc nét thanh, nét đậm). Giáo viên sẽ tham gia 02 nội dung: viết trên giấy 30 phút và thực hành viết bảng 15 phút. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 105 giải cá nhân (gồm 06 Giải Nhất, 12 Giải Nhì, 18 Giải Ba và 69 Giải Khuyến khích), trao 7 giải tập thể (gồm 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 03 Giải Khuyến khích). Căn cứ kết quả Hội thi, Phòng GD&ĐT sẽ thành lập đội tuyển gồm 10 học sinh/5 khối lớp và 5 giáo viên, tiếp tục rèn luyện để tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 4/2018.
Danh sách đạt giải Cá nhân:
Họ và | Tên | Trường TH | Lớp | Xếp giải |
Trịnh Thị Diễm | Kiều | Bình Hòa | 1B | Nhất |
Lý Huyền | Thy | Số 2 Bình Nghi | 2B | Nhất |
Tạ Ngọc | Nhi | Số 1 Võ Xán | 3C | Nhất |
Dương Như | Ngọc | Số 2 Bình Nghi | 4C | Nhất |
Phạm Đông Bình | Chiêu | Bình Hòa | 5C | Nhất |
Phạm Thị Mỹ | Điệp | Số 2 Bình Tường | GV | Nhất |
Nguyễn Quỳnh | Nhi | Số 1 Bình Nghi | 1A | Nhì |
Huỳnh Thị Thúy | An | Bình Tân | 1D | Nhì |
Đặng Tường | Vy | Bình Hòa | 2A | Nhì |
Nguyễn Ngọc Lan | Vy | Số 1 Bình Tường | 2C | Nhì |
Từ Ngọc Bảo | Khanh | Bình Hòa | 3A | Nhì |
Dương Thị Thiện | Nhân | Trần Quang Diệu | 3D | Nhì |
Lê Tâm | Như | Bình Hòa | 4C | Nhì |
Đỗ Thị Kiều | Trinh | Bình Hòa | 4C | Nhì |
Văn Thị Bình | Yên | Số 2 Bình Nghi | 5C | Nhì |
Nguyễn Thảo | Chi | Tây Xuân | 5C | Nhì |
Trần Thị Lệ | Hằng | Bình Thuận | GV | Nhì |
Nguyễn Thị Kim | Châu | Số 2 Bình Nghi | GV | Nhì |
Nguyến Trần Uyên | My | Số 1 Bình Tường | 1A | Ba |
Trương Lê Quốc | Vương | Số 2 Bình Tường | 1B | Ba |
Huỳnh Nguyễn Như | Ánh | Trần Quang Diệu | 1C | Ba |
Nguyễn Nguyệt | Ánh | Bình Thành | 2A | Ba |
Nguyễn Hà | Thanh | Số 1 Võ Xán | 2B | Ba |
Phan Ngọc Khánh | Hiền | Bình Hòa | 2C | Ba |
Từ Ngọc | Diệp | Số 2 Bình Nghi | 3B | Ba |
Lê Bảo | Hân | Số 2 Võ Xán | 3B | Ba |
Hồ Nguyễn Ngọc | Ngoan | Tây Xuân | 3C | Ba |
Phạm Thái | Tiến | Bình Thuận | 4B | Ba |
Trần Yến | Phương | Tây Xuân | 4B | Ba |
Đỗ Thanh | Thúy | Tây Xuân | 4D | Ba |
Nguyễn Thị Thanh | Thủy | Số 1 Bình Tường | 5B | Ba |
Cao Kiều | Oanh | Tây Xuân | 5B | Ba |
Trần Thị Anh | Thư | Số 2 Bình Nghi | 5C | Ba |
Trần Thị Thu | An | Bình Hòa | GV | Ba |
Hoàng Thị Vân | Anh | Số 1 Võ Xán | GV | Ba |
Đỗ Thị | Sinh | Tây Xuân | GV | Ba |
Danh sách đạt giải tập thể:
TRƯỜNG TH | ĐIỂM TOÀN ĐOÀN | XẾP GIẢI |
Bình Hòa | 31.95 | Nhất |
Số 1 Võ Xán | 30.63 | Nhì |
Tây Xuân | 29.34 | Ba |
Số 2 Võ Xán | 28.61 | Ba |
Số 2 Bình Nghi | 28.51 | KK |
Trần Quang Diệu | 28.46 | KK |
Bình Thuận | 28.45 | KK |
Bài thi trên giấy: