
Hội thi "Tin học trẻ" huyện Tây Sơn lần thứ II năm 2019
Ngày 21/4/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Sơn phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Sơn lần thứ II năm 2019. Tham dự Hội thi có 64 thí sinh dự thi ở bảng A (khối tiểu học) và 42 thí sinh dự thi ở bảng B (khối THCS). Các thí sinh dự thi ở bảng A sử dụng ngôn ngữ Logo để lập trình vẽ hình và giải quyết những bài toán thuộc chương trình tiểu học. Các thí sinh bảng B thi lập trình trên ngôn ngữ Pascal giải quyết các yêu cầu ban tổ chức đưa ra. Kết quả, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho gần 43 thí sinh. Trong đó, giải Nhất bảng A được trao cho em Nguyễn Quang Nhẫn (Trường Tiểu học số 1 Bình Tường); giải Nhất bảng B trao cho em Mai Nhất Thống (Trường THCS Bình Thuận).
Hội thi “Tin học trẻ” huyện Tây Sơn lần thứ II năm 2019 là một hoạt động truyền thống được duy trì thường niên, có ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích và nâng cao trình độ tin học, công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, học sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho huyện nhà. Ban tổ chức đã tuyển chọn, bồi dưỡng thí sinh tiếp tục dự thi “Tin học trẻ” tỉnh Bình Định lần thứ XXV năm 2019, đạt được hai giải ở bảng A: em Nguyễn Quang Nhẫn đạt giải Nhì, em Tô Nguyễn Bảo Ngân đạt giải Ba.
Danh sách đạt giải bảng A:
Họ và | Tên | Trường | Lớp | Giải |
Nguyễn Quang | Nhẫn | TH số 1 Bình Tường | 5A | Nhất |
Đỗ Tuấn | Kiệt | TH số 2 Bình Nghi | 5A | Nhì |
Tô Nguyễn Bảo | Ngân | Tiểu học số 1 Võ Xán | 5D | Nhì |
Nguyễn Hữu | Thắng | TH số 2 Bình Nghi | 5A | Ba |
Trần Phạm Anh | Thư | TH Số 2 Võ Xán | 5Đ | Ba |
Huỳnh Thiên | Bảo | Tiểu học Tây Vinh | 5A | Ba |
Lê Thị Minh | Như | Tiểu học số 1 Bình Nghi | 5B | Ba |
Văn Lê Hữu | Đạt | TH số 2 Bình Nghi | 5A | Khuyến khích |
Huỳnh Nguyễn Huy | Hoàng | TH Bình Thành | 4A | Khuyến khích |
Phan Sỹ | Hoàng | TH Bình Thành | 5D | Khuyến khích |
Trịnh Diễm | Trúc | TH Tây Thuận | 5C | Khuyến khích |
Nguyễn Đỗ Tố Như | Như | TH Tây An | 5C | Khuyến khích |
Tạ Đặng Gia | Bảo | TH số 1 Tây Phú | 5C | Khuyến khích |
Bùi Ngọc | Bửu | Tiểu học số 1 Võ Xán | 5B | Khuyến khích |
Cao Đại | Doãn | Tiểu học Tây Bình | 5B | Khuyến khích |
Lê Thành | Khang | TH Trần Quang Diệu | 5C | Khuyến khích |
Phan Đức | Khải | TH Tây Xuân | 5A | Khuyến khích |
Nguyễn Hoàng | Đạt | Tiểu học Tây Bình | 5A | Khuyến khích |
Lê Khánh | Hồng | TH Trần Quang Diệu | 5C | Khuyến khích |
Phùng Tiến | Khải | Tiểu học số 1 Bình Nghi | 5D | Khuyến khích |
Thái Phan Thanh | Phú | TH Bình Tân | 5 C | Khuyến khích |
Trần Lâm | Viên | TH số 1 Bình Tường | 5B | Khuyến khích |
Huỳnh Anh | Tú | TH số 2 Tây Giang | 5B | Khuyến khích |
Nguyễn Nhật | Tịnh | TH Số 2 Võ Xán | 5C | Khuyến khích |
Lê Nhất Hoài | Thương | TH Tây Thuận | 5D | Khuyến khích |
Lê Quỳnh | Như | TH Số 2 Võ Xán | 5B | Khuyến khích |
Nguyễn Thị Kim | Thi | TH Số 2 Bình Tường | 5A | Khuyến khích |
Phạm Ngọc Phương | Trân | Tiểu học Tây Bình | 5C | Khuyến khích |
Danh sách đạt giải ở bảng B:
Họ và | Tên | Trường | Lớp | Giải |
Mai Nhất | Thống | THCS Bình Thuận | 9A1 | Nhất |
Nguyễn Vĩnh | Nguyên | THCS Bình Thuận | 9A1 | Nhì |
Tạ Thúy | Phượng | THCS Bình Thuận | 9A2 | Ba |
Tô Nguyễn Gia | Hân | THCS Võ Xán | 9A4 | Ba |
Nguyễn Văn | Biên | THCS Tây Bình | 9A1 | Ba |
Trần Quốc | Quân | THCS Bình Thuận | 9A1 | Ba |
Huỳnh Tấn | Lực | THCS Tây Giang | 9A5 | Khuyến khích |
Đinh Ngọc | Mạnh | THCS Tây Bình | 9A1 | Khuyến khích |
Đỗ Đoàn Quốc | Tín | THCS Mai Xuân Thưởng | 8A1 | Khuyến khích |
Nguyễn Quốc | Đại | THCS Tây Vinh | 8A1 | Khuyến khích |
Phạm Trường | Giang | THCS Tây Thuận | 8A1 | Khuyến khích |
Lê Phú | Quốc | THCS Tây Giang | 9A2 | Khuyến khích |
Phạm Hồng | Tâm | THCS Tây Thuận | 8A2 | Khuyến khích |
Đặng Nguyễn Thanh | Trúc | THCS Võ Xán | 9A3 | Khuyến khích |
Cao Hải | Dương | THCS BTX | 9A1 | Khuyến khích |
Danh mục: Hoạt động đoàn thể , Nhịp sống học đường